Anda boleh membuat wang dari skrin LCD Samsung yang patah. Kami menjadikannya berguna lagi dengan proses kitar semula LCD kami. Selepas dikitar semula, kami sedang bersedia untuk melayani pengguna mudah alih lagi. Oleh itu, jangan buang LCD yang rosak sekarang. Kami membeli LCD Samsung yang digunakan dengan harga terbaik. Oleh itu, walaupun skrin LCD yang pecah boleh menjadi sumber pendapatan tambahan untuk anda. Kami menawarkan harga terbaik untuk skrin LCD Samsung yang digunakan termasuk:
Hanya 5 langkah yang dapat menyelesaikan proses kitar semula skrin LCD Samsung:
1. Lakukan yang terbaik untuk mengemas skrin LCD Samsung anda.
2. Kami menyediakan label penghantaran (atau anda boleh menjaga Penghantaran sendiri)
3. Penghantaran ke kemudahan Hongkong kami
4. Selepas satu demi satu ujian, anda akan melihat laporan ujian penuh.
5. Anda akan dibayar selepas mengesahkan laporan ujian.
• Gred A & B: LCD yang bekerja sepenuhnya tanpa kerosakan dalaman, atau dengan bayang -bayang cahaya & sangat kecil
• Gred Shadow: LCD yang bekerja sepenuhnya dengan bayang -bayang yang lebih dalam, bayangan papan kekunci dan bayangan gambar.
• Gred E: Tiada sentuhan - sentuhan tidak berfungsi dengan betul atau tidak berfungsi sepenuhnya.
• Patah: LCD rosak
• "/": bermaksud kita tidak membeli
• Harga dalam USD
Model | Gred | B gred | C gred | D gred | Kerosakan lipat | Tiada sentuhan | Titik kecil | Titik besar | Bayangan yang teruk | Penuh patah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lipat 5 (F946) LCD dalaman | 239 | 190 | 170 | 71 | 123 | 31 | 111 | 29 | / | 8 |
Lipat 4 (F936) LCD dalaman | 225 | 182 | 134 | 72 | 123 | 26 | 123 | 29 | / | 8 |
Lipat 3 (F926) LCD dalaman | 210 | 152 | 122 | 65 | 101 | 24 | 77 | 30 | / | 6 |
Lipat 2 (F916) LCD dalaman | 179 | 146 | 112 | 72 | 97 | 19 | 65 | 29 | / | 6 |
Lipat (F900) LCD dalaman | 149 | 135 | 99 | 44 | 86 | 15 | 50 | 29 | / | 3.5 |
Flip 5 (F731) LCD dalaman | 164 | 135 | 99 | 43 | 86 | 20 | 69 | 40 | / | 3.5 |
Flip 4 (F721) LCD dalaman | 150 | 119 | 89 | 43 | 79 | 14 | 70 | 40 | / | 3.5 |
Flip 3 (F711) LCD dalaman | 75 | 59 | 49 | 28 | 43 | 9 | 30 | 14 | / | 2 |
Flip (F700) LCD dalaman | 55 | 40 | 29 | 7 | 24 | 4 | 6 | 5 | / | 2 |
Lipat 5 (F946) LCD luar | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
Lipat 4 (F936) LCD luar | 35 | 29 | 13 | 8 | ||||||
Lipat 3 (F926) LCD luar | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
Lipat 2 (F916) LCD luar | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
Lipat (F900) LCD luar | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
S24 Ultra 5G (S928) | 128 | 113 | 80 | 47 | 3 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S24 Plus 5G (S926) | 72 | 60 | 33 | 20 | 4 | / | / | / | 3 | |
S24 5G (S921) | 71 | 60 | 35 | 29 | / | / | / | / | 3 | |
S23 Ultra 5G (G918) | 131 | 123 | 55 | 27 | 3 | 19 | 8 | 8 | 3 | |
S23 Plus 5G (G916) | 60 | 52 | 23 | 14 | 3 | / | / | / | 3 | |
S23 5G (G911) | 59 | 52 | 23 | 13 | / | / | / | / | 3 | |
S23 Fe 5G (S711) | 56 | 46 | 35 | 22 | / | / | / | / | 3 | |
S22 Ultra 5G (G908) | 116 | 109 | 55 | 28 | 4 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S22 Plus 5G (G906) | 70 | 60 | 35 | 20 | / | / | / | / | 2 | |
S22 5G (G901) | 70 | 60 | 35 | 19 | / | / | / | / | 2 | |
S21 Ultra 5G (G998) | 63 | 55 | 30 | 13 | / | / | / | / | 2 | |
S21 ditambah 5G (G996) | 35 | 28 | 21 | 7 | / | / | / | / | 1.5 | |
S21 Fe 5G (G990) | 42 | 35 | 28 | 18 | 2 | / | / | / | 1.5 | |
S21 5G (G991) | 49 | 42 | 28 | 12 | 3 | / | / | / | / | |
S20 Ultra 5G (G988) | 112 | 99 | 28 | 12 | 2 | 9 | 4 | / | 1 | |
S20 Plus (G985) | 67 | 59 | 28 | 12 | 2 | 4 | 9 | / | 1 | |
S20 Fe R8 5G (G781) | 25 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 Fe 5G (G781) | 27 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 5G (G981) | 65 | 57 | 44 | 21 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
S10 Edge (G970) | 28 | 22 | 20 | 11 | 2 | / | / | / | / | |
S10 Lite (G770) | 48 | 40 | 28 | 21 | 2 | / | / | / | / | |
S10 5G (G977) | 103 | 97 | 74 | 60 | 2 | 9 | 4 | / | 0.5 | |
S10 Plus (G975) | 93 | 86 | 57 | 40 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S10 (G973) | 56 | 49 | 33 | 26 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S9 Edge+(G965) | 67 | 51 | 35 | 22 | 2 | 8 | 4 | / | / | |
Lipat 5 dalaman | 236 | 192 | / | 74 | 126 | 33 | 113 | 31 | / | 8 |
S23 ULTRA 5G | ||||||||||
Flip 5 (F731) Skrin Batin | ||||||||||
S9 Edge (G960) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | ||
Lipat 4 dalaman | 223 | 181 | / | 73 | 126 | 25 | 112 | 30 | / | 8 |
S23 FE 5G | ||||||||||
Flip 4 (F721) Skrin Batin | ||||||||||
S8 Edge+(G955) | 62 | 51 | 35 | 23 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S23 ditambah 5g | ||||||||||
Flip 3 (F711) Skrin Dalam | ||||||||||
S8 Edge (G950) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | / | |
S23 5G | ||||||||||
Lipat (F900) Skrin Batin | ||||||||||
S8 Aktif (G892) | 34 | 23 | 13 | 9 | / | / | / | / | / | |
S22 ULTRA 5G | ||||||||||
S7 Edge (G935) | 30 | 22 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | / | / | |
S22 ditambah 5g | ||||||||||
S7 (G930) | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | / | / | / | / | |
S22 5G | ||||||||||
S6 Edge+(G928) | 16 | 11 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | / | |
S21 Ultra 5G | ||||||||||
Flip (F700) Skrin Batin | ||||||||||
S6 Edge (G925) | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | / | / | / | / | |
S21 Fe 5G | ||||||||||
S6 (G920) | 7 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | |
S5 (G900) | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | / | / | / | / | |
Nota 20 Ultra | 132 | 126 | 89 | 54 | 4 | 17 | 6 | / | 2 | |
Nota 20 | 35 | 28 | 19 | 10 | 3 | / | / | / | / | |
Nota 10 Plus | 99 | 91 | 57 | 33 | 3 | 17 | 6 | / | / | |
Nota 10 lite | 56 | 45 | 31 | 24 | 2 | / | / | / | / | |
Nota 10 | 77 | 70 | 54 | 40 | 3 | 9 | 4 | / | / | |
Nota 9 | 81 | 72 | 50 | 35 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
Nota 8 | 67 | 52 | 35 | 28 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
Nota 5 | 23 | 17 | 10 | 5 | / | / | / | / | / | |
Nota 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | / | / | / | / | |
A920 | ||||||||||
A900 (A9 2016) | ||||||||||
A90/A905 | ||||||||||
A805/A80 | ||||||||||
A8 (A8 2015) | ||||||||||
A750 (A7 2018) | ||||||||||
A730 (A8+) | ||||||||||
A720 (A7 2017) | ||||||||||
A72/A725 | ||||||||||
A716 | ||||||||||
A715 | ||||||||||
A710 (A7 2016) | ||||||||||
A700 (A7 2015) | ||||||||||
A70/A705 | ||||||||||
A605 (J805/J810 2018) | ||||||||||
A6 (J800 2018) | ||||||||||
A536 | ||||||||||
A530 | ||||||||||
A528 | ||||||||||
A526 | ||||||||||
A520 | ||||||||||
A52/A525 | ||||||||||
A516 | ||||||||||
A515 | ||||||||||
A510 | ||||||||||
A50s | ||||||||||
A500 | ||||||||||
A50/A505 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A40/A405 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A32/A325 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A30S/A307 | ||||||||||
A30/A305 | ||||||||||
A22 4G/A225 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
J730/J7PRO/J700 2017 | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J530 (J500 2017) | ||||||||||
J510 (J500 2016) | ||||||||||
J500 (J500 2015) | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J320/J3 Pro | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M21s | ||||||||||
M22 | ||||||||||
M30s | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M31s | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M21s | ||||||||||
M22 | ||||||||||
M30s | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M31s | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J320/J3 Pro | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J500 (J500 2015) | ||||||||||
J510 (J500 2016) | ||||||||||
J530 (J500 2017) | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J730/J7PRO/J700 2017 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
A22 4G/A225 | ||||||||||
A30/A305 | ||||||||||
A30S/A307 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A32/A325 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A40/A405 | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A50/A505 | ||||||||||
A500 |